KYOCERA AVX
KYOCERA AVX| Número de pieza | 04025U9R1DAT2A | Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 9.1PF 50V NP0 0402 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 2990409 pcs stock | Ficha de datos | 04025U9R1DAT2A.pdf |
| Tensión - Calificación | 50V | Tolerancia | ±0.5pF |
| Espesor (máx) | 0.022' (0.55mm) | Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 |
| Tamaño / Medidas | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | Serie | U |
| calificaciones | - | Paquete / Cubierta | 0402 (1005 Metric) |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Estilo plomo | - |
| Separación de terminales | - | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | Ultra Low ESR | Capacidad | 9.1 pF |
| aplicaciones | RF, Microwave, High Frequency | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



