Advanced Energy
Advanced Energy| Número de pieza | CX10S-AC0DBA-P-A-DK00000 | Fabricante | Advanced Energy |
|---|---|---|---|
| Descripción | AC/DC CNVT 5V 12V 48V 24V 2X5V | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 6047 pcs stock | Ficha de datos | |
| Voltaje - Salida 6 | 5V | Voltaje - Salida 5 | 5V |
| Salida de voltaje - 4 | 12V | Salida de voltaje - 3 | 48V |
| Tensión - Salida 2 | 24V | Salida de voltaje - 1 | 5V |
| Voltaje - Aislamiento | 4 kV | Tensión - Entrada | 85 ~ 264 VAC |
| Tipo | Enclosed | Número estándar | 60601-1; 60950-1; 62368-1 |
| Tamaño / Medidas | 10.22" L x 6.46" W x 1.60" H (259.5mm x 164.0mm x 40.6mm) | Serie | COOLX®1000 |
| Potencia (W) | 790W | Paquete | Box |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Número de salidas | 5 |
| Tipo de montaje | Chassis Mount | Carga mínima requerida | No |
| Caracteristicas | Adjustable Output, PMBus™, Remote Sense, Standby Output, Universal Input | Eficiencia | 93% |
| Corriente - salida 5 | 21 A | Corriente - salida 4 | 15 A |
| Corriente - salida 3 | 4.17 A | Corriente - salida 2 | 8.3 A |
| Corriente - salida 1 | 21 A | Número de producto base | CX10S |
| Agencia de aprobación | CSA, EN, IEC, UL | aplicaciones | ITE (Commercial), Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



