Advanced Thermal Solutions Inc.
Advanced Thermal Solutions Inc.| Número de pieza | ATS-16E-205-C1-R0 | Fabricante | Advanced Thermal Solutions, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | HEATSINK 60X60X6MM XCUT | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 16395 pcs stock | Ficha de datos | ATS-16E-205-C1-R0.pdf |
| Anchura | 2.362' (60.00mm) | Tipo | Top Mount |
| Resistencia térmica en condiciones naturales | - | Resistencia térmica en flujo de aire forzado | 12.98°C/W @ 100 LFM |
| Forma | Square, Fins | Serie | pushPIN™ |
| La disipación de potencia subida de temperatura @ | - | paquete enfriado | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) |
| Paquete | Bulk | material de acabado | Blue Anodized |
| Material | Aluminum | Longitud | 2.362' (60.00mm) |
| Altura de la aleta | 0.236' (6.00mm) | Diámetro | - |
| Número de producto base | ATS-16E | Método de fijación | Push Pin |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



