Advanced Thermal Solutions Inc.
Advanced Thermal Solutions Inc.| Número de pieza | ATS-18D-38-C1-R0 | Fabricante | Advanced Thermal Solutions, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | HEATSINK 36.83X57.6X22.86MM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 9041 pcs stock | Ficha de datos | ATS-18D-38-C1-R0.pdf |
| Anchura | 2.267' (57.60mm) | Tipo | Top Mount |
| Resistencia térmica en condiciones naturales | - | Resistencia térmica en flujo de aire forzado | 6.40°C/W @ 100 LFM |
| Forma | Rectangular, Fins | Serie | pushPIN™ |
| La disipación de potencia subida de temperatura @ | - | paquete enfriado | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) |
| Paquete | Bulk | material de acabado | Blue Anodized |
| Material | Aluminum | Longitud | 1.450' (36.83mm) |
| Altura de la aleta | 0.900' (22.86mm) | Diámetro | - |
| Número de producto base | ATS-18D | Método de fijación | Push Pin |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



