Vishay Dale
Vishay Dale| Número de pieza | RWR78S3570FRBSL | Fabricante | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descripción | RES 357 OHM 10W 1% WW AXIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| cantidad disponible | 11087 pcs stock | Ficha de datos | RWR78S3570FRBSL.pdf |
| Tolerancia | ±1% | Coeficiente de temperatura | ±30ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | Axial | Tamaño / Medidas | 0.375' Dia x 1.780' L (9.53mm x 45.21mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-39007, RWR78S | Paso de banda Ripple (Db) | 357 Ohms |
| Potencia (W) | 10W | Paquete / Cubierta | Axial |
| Paquete | Bulk | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 250°C |
| No. de terminaciones | 2 | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | Military, Moisture Resistant | Tasa de fracaso | R (0.01%) |
| Composición | Wirewound | Número de producto base | RWR78 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



