Pulse Electronics
Pulse Electronics| Número de pieza | PE-1008CD102JTT | Fabricante | Pulse Electronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 1UH 120MA 1.9 OHM SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | RoHS |
| cantidad disponible | 5484 pcs stock | Ficha de datos | 1.PE-1008CD102JTT.pdf2.PE-1008CD102JTT.pdf3.PE-1008CD102JTT.pdf |
| Tipo | Drum Core, Wirewound | Tolerancia | ±5% |
| Paquete del dispositivo | 1008 (2520 Metric) | Tamaño / Medidas | 0.115' L x 0.110' W (2.92mm x 2.79mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | 1008CD |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 35 @ 50MHz |
| Paquete / Cubierta | 1008 (2520 Metric) | Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Material - Núcleo | Ceramic | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 25 MHz |
| Inductancia | 1 µH | Altura - Asiento (Máx) | 0.090' (2.29mm) |
| Frequency - Self Resonant | 260MHz | Resistencia de CC (DCR) | 1.9Ohm Max |
| Calificación actual (AMP) | 120 mA | Corriente - saturación (isat) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



