Vicor Corporation
Vicor Corporation| Número de pieza | VI-JNX-EX | Fabricante | Vicor |
|---|---|---|---|
| Descripción | DC DC CONVERTER 5.2V 75W | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| cantidad disponible | 4443 pcs stock | Ficha de datos | 1.VI-JNX-EX.pdf2.VI-JNX-EX.pdf3.VI-JNX-EX.pdf |
| Salida de voltaje - 3 | - | Tensión - Salida 2 | - |
| Salida de voltaje - 1 | 5.2V | Voltaje - Aislamiento | 3 kV |
| Tensión - Entrada (Min) | 36V | Tensión - Entrada (Max) | 76V |
| Tipo | Isolated Module | Tamaño / Medidas | 2.28' L x 2.40' W x 0.50' H (57.9mm x 70.0mm x 12.7mm) |
| Serie | VI-J00™ (75W) | Potencia (W) | 75 W |
| Paquete / Cubierta | Half Brick | Paquete | Bulk |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 100°C | Número de salidas | 1 |
| Tipo de montaje | Through Hole | Caracteristicas | OCP, SCP |
| Eficiencia | 88% | Corriente - Salida (Max) | 14.42A |
| Número de producto base | VI-JNX | aplicaciones | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



