Vishay Vitramon
Vishay Vitramon| Número de pieza | VJ1812A120MNRAJ | Fabricante | Vishay / Vitramon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 12PF 1.5KV C0G/NP0 1812 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 5166 pcs stock | Ficha de datos | 1.VJ1812A120MNRAJ.pdf2.VJ1812A120MNRAJ.pdf3.VJ1812A120MNRAJ.pdf4.VJ1812A120MNRAJ.pdf |
| Tensión - Calificación | 1500V (1.5kV) | Tolerancia | ±20% |
| Espesor (máx) | 0.086" (2.18mm) | Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 |
| Tamaño / Medidas | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | Serie | VJ Non-Magnetic, Epoxy |
| calificaciones | - | Paquete / Cubierta | 1812 (4532 Metric) |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Estilo plomo | - |
| Separación de terminales | - | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | Non-Magnetic | Tasa de fracaso | - |
| Capacidad | 12 pF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



