Walsin Technology Corporation
Walsin Technology Corporation| Número de pieza | WLCW1005CFC2N4TB | Fabricante | Walsin Technology |
|---|---|---|---|
| Descripción | INDUCTOR WIRE WOUND 2.4NH 0402 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 1017832 pcs stock | Ficha de datos | |
| Tipo | Drum Core, Wirewound | Tolerancia | ±0.2nH |
| Paquete del dispositivo | 0402 | Tamaño / Medidas | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | CW |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 20 @ 250MHz |
| Paquete / Cubierta | 0402 (1005 Metric) | Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Material - Núcleo | Ceramic | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100 MHz |
| Inductancia | 2.4 nH | Altura - Asiento (Máx) | 0.028" (0.70mm) |
| Frequency - Self Resonant | 15GHz | Caracteristicas | - |
| Resistencia de CC (DCR) | 50mOhm Max | Calificación actual (AMP) | 850 mA |
| Corriente - saturación (isat) | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



