YAGEO
YAGEO| Número de pieza | MFR100FRF52-2K49 | Fabricante | Yageo |
|---|---|---|---|
| Descripción | RES 2.49K OHM 1% 1W AXIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 1365680 pcs stock | Ficha de datos | |
| Tolerancia | ±1% | Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | Axial | Tamaño / Medidas | 0.177" Dia x 0.453" L (4.50mm x 11.50mm) |
| Serie | MFR | Paso de banda Ripple (Db) | 2.49 kOhms |
| Potencia (W) | 1W | Paquete / Cubierta | Axial |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C |
| No. de terminaciones | 2 | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | - | Composición | Metal Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



