YAGEO
YAGEO| Número de pieza | RL1218JK-070R039L | Fabricante | Yageo |
|---|---|---|---|
| Descripción | RES 0.039 OHM 1W 1812 WIDE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 230971 pcs stock | Ficha de datos | |
| Tolerancia | ±5% | Coeficiente de temperatura | ±1000ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 1218 | Tamaño / Medidas | 0.120" L x 0.181" W (3.05mm x 4.60mm) |
| Serie | RL | Paso de banda Ripple (Db) | 39 mOhms |
| calificaciones | AEC-Q200 | Potencia (W) | 1W |
| Paquete / Cubierta | Wide 1812 (4532 Metric), 1218 | Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C | No. de terminaciones | 2 |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.026" (0.65mm) | Caracteristicas | Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant |
| Tasa de fracaso | - | Composición | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



